SUS630 0Cr17Ni4Cu4Nb X5CrNiCuNb16-4 1.4542

沉淀硬化不銹鋼產(chǎn)品參數(shù)
SUS630 0Cr17Ni4Cu4Nb X5CrNiCuNb16-4 1.4542
名 稱 | 化 學 成 分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 | |
SUS630 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 3-5 | 15-17 | — | 3=5 | — | Nb 0.15-0.45 |
機 械 性 能
熱處理 | 規(guī)定非比例延伸強度 | 抗拉強度 | 斷后伸長率 | 斷面收縮率 | 硬度 | 斷面收縮率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBW | HRC | |||||||
固溶處理 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
480℃時效 | 1 | 1180 | 1310 | 10 | 40 | ≥375 | ≥40 | |
550℃時效 | 2 | 1100 | 1070 | 12 | 45 | ≥331 | ≥35 | |
580℃時效 | 3 | 865 | 1000 | 13 | 45 | ≥302 | ≥31 | |
620℃時效 | 4 | 725 | 930 | 16 | 50 | ≥277 | ≥28 |
本文網(wǎng)址:http://zjthbxg.com/chendianyinghuabuxiugang/62.html